Guirlandes de rouleaux
en_savoir_plus →

| Ø axe | Ø tube | méplats nxm | A | B | C | Diamètre trou t | Pas maillon p | M | v |
| 20 | 89 | 26 | 10 | 3×45° | 10,5 | 25,4 | M10 | 53 | |
| 108 | |||||||||
| 133 | |||||||||
| 25 | 89 | 30 | 12 | 4 x45° | 12,5 | 31,75 | M12 | 60 | |
| 108 | |||||||||
| 133 | |||||||||
| 159 | |||||||||
| 30 | 89 | 22×32 | 35 | 15 | 5 x45° | 14,5 | 38 | M14 | 68 |
| 108 | |||||||||
| 133 | |||||||||
| 159 | |||||||||
| 40 | 108 | 32×42 | Sur demande spéciale /nous consulter | ||||||
| 133 | |||||||||
| 159 | |||||||||
| 194 | |||||||||
| 50 | 133 | 40×54 | |||||||
| 159 | |||||||||
| 194 | |||||||||
| Bande | ∅ jupe conseillée | Bande en vé | Bande en auge | Auge 5 rlx |
| 400 | 89 | 240 | 150 | |
| 500 | 89 | 290 | 190 | |
| 650 | 89 ou 108 | 360 | 240 | |
| 800 | 89 ou 108 ou 133 | 430 | 290 | 150 |
| 1000 | 108 ou 133 ou 159 | 575 | 360 | 190 |
| 1200 | 108 ou 133 ou 159 | 675 | 430 | 240 |
| 1400 | 133 ou 159 | 725 | 500 | 290 |
| 1600 | 133 ou 159 | 875 | 570 | 360 |
| 1800 | 159 ou 197 | 975 | 640 | 380 |
| 2000 | 159 ou 197 | 1075 | 710 | 420 |
Nota : Possibilité d’autres dimensions sur plans notamment d’utiliser des rouleaux de longueurs inégales.